凯里学院2026年本科招生计划表
作者: 文章来源:凯里学院招生网 更新时间:2026年06月24日 14:51
序号 | 分院 | 专业名称 | 计划数 (2320) | 招生类别 | 备注 |
1 | 人文学院 | 汉语言文学 | 40 | 历史类 |
|
2 | 历史学 | 40 | 历史类 |
|
3 | 民族学 | 40 | 历史类 |
|
4 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 40 | 历史类 |
|
5 | 理学院 | 数学与应用数学 | 30 | 物理类 |
|
6 | 物理学 | 30 | 物理类 |
|
7 | 化学 | 50 | 物理类 |
|
8 | 材料科学与工程 | 50 | 物理类 |
|
9 | 环境工程 | 50 | 物理类 |
|
10 | 大数据工程学院 | 计算机科学与技术 | 80 | 物理类 |
|
11 | 数字媒体技术 | 50 | 物理类 |
|
12 | 物联网工程 | 100 | 物理类 |
|
13 | 数据科学与大数据技术 | 50 | 物理类 |
|
14 | 大健康学院 | 生物工程 | 50 | 物理类 |
|
15 | 食品科学与工程 | 50 | 物理类 |
|
16 | 药学 | 50 | 物理类 |
|
17 | 园艺 | 50 | 物理类 |
|
18 | 建筑工程学院 | 建筑学 | 60 | 物理类 |
|
19 | 土木工程 | 50 | 物理类 |
|
20 | 城乡规划 | 30 | 物理类 |
|
21 | 测绘工程 | 50 | 物理类 |
|
22 | 教育科学学院 | 小学教育 | 80 | 文理兼招 |
|
23 | 外国语学院 | 英语 | 50 | 文理兼招 |
|
24 | 旅游学院 | 旅游管理 | 50 | 历史类 |
|
25 | 地理科学 | 50 | 物理类 |
|
26 | 经济与管理学院 | 工商管理 | 50 | 历史类 |
|
27 | 财务管理 | 50 | 物理类 |
|
28 | 经济学 | 40 | 物理类 |
|
29 | 音乐与舞蹈学院 | 舞蹈学 | 60 | 艺术类 |
|
30 | 音乐学 | 120 | 艺术类 |
|
31 | 美术与设计学院 | 美术学 | 50 | 艺术类 |
|
32 | 设计学类(视觉传达设计、环境设计) | 60 | 艺术类 |
|
|
33 | 非物质文化遗产 | 20 | 艺术类 |
|
34 | 体育学院 | 体育教育 | 90 | 体育类 |
|
35 | 微电子与人工智能学院 | 信息工程 | 100 | 物理类 |
|
36 | 人工智能 | 50 | 物理类 |
|
37 | 微电子科学与工程 | 50 | 物理类 |
|
38 | 机器人工程 | 60 | 物理类 |
|
39 | 智能制造工程 | 50 | 物理类 |
|
40 | 电气工程及其自动化 | 100 | 物理类 |
|
41 | 自动化 | 50 | 物理类 |
|
42 | 未来机器人 | 50 | 物理类 |
|
上一条:凯里学院2026年分省分专业招生计划表
下一条:凯里学院2026年专升本招生计划表
【关闭】