凯里学院2026年录取情况(一)(截至7月16日)
作者: 文章来源: 更新时间:2026年07月16日 15:21
序号 | 省份 | 批次 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 贵州省 | 艺术类 | 舞蹈学 | 55 | 489 | 474 | 478 |
2 | 贵州省 | 艺术类 | 音乐学(器乐) | 55 | 438 | 343 | 401 |
3 | 贵州省 | 艺术类 | 音乐学(声乐) | 60 | 463 | 440 | 446 |
4 | 贵州省 | 艺术类 | 设计学类 | 60 | 515 | 498 | 501 |
5 | 贵州省 | 艺术类 | 美术学 | 35 | 510 | 503 | 505 |
6 | 贵州省 | 体育类 | 体育教育 | 85 | 361 | 340 | 346 |
7 | 湖南省 | 艺术类 | 音乐学 | 5 | 285 | 279 | 280 |
8 | 湖南省 | 艺术类 | 舞蹈学 | 5 | 278 | 274 | 276 |
9 | 湖南省 | 艺术类 | 美术学 | 5 | 276 | 273 | 274 |
10 | 海南省 | 体育类 | 体育教育 | 5 | 463 | 453 | 457 |
注:以上公布的录取分数均四舍五入,实际录取数据含小数。 |
上一条:凯里学院2026年录取情况(二)(截至7月20日)
下一条:凯里学院2025年录取情况(截至7月28日)
【关闭】