凯里学院2026年录取情况(二)(截至7月20日)
作者: 文章来源: 更新时间:2026年07月20日 17:22
序号 | 省份 | 批次 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 重庆市 | 艺术类 | 美术学 | 5 | 197 | 195 | 195 |
2 | 山东省 | 艺术类 | 美术学 | 5 | 478 | 477 | 477 |
3 | 天津市 | 普通类 | 测绘工程 | 5 | 486 | 485 | 486 |
4 | 天津市 | 普通类 | 信息工程 | 5 | 495 | 487 | 489 |
5 | 天津市 | 普通类 | 智能制造工程 | 5 | 490 | 487 | 488 |
6 | 江西省 | 普通类 | 小学教育 | 6 | 466 | 455 | 458 |
7 | 江西省 | 普通类 | 数学与应用数学 | 6 | 496 | 458 | 469 |
注:以上公布的录取分数均四舍五入,实际录取数据含小数。 |
上一条:凯里学院2026年录取情况(三)(截至7月23日)
下一条:凯里学院2026年录取情况(一)(截至7月16日)
【关闭】