凯里学院2026年录取情况(三)(截至7月23日)
作者: 文章来源: 更新时间:2026年07月23日 17:23
序号 | 省份 | 批次 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 湖南省 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 5 | 475 | 468 | 471 |
2 | 湖南省 | 普通类 | 人工智能 | 5 | 476 | 466 | 469 |
3 | 湖南省 | 普通类 | 未来机器人 | 5 | 476 | 464 | 467 |
4 | 湖南省 | 普通类 | 材料科学与工程 | 5 | 467 | 464 | 465 |
5 | 湖南省 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 4 | 467 | 465 | 466 |
6 | 广西壮族自治区 | 普通类 | 土木工程 | 5 | 445 | 425 | 432 |
7 | 广西壮族自治区 | 普通类 | 园艺 | 5 | 445 | 428 | 434 |
8 | 云南省 | 普通类 | 旅游管理 | 5 | 509 | 508 | 508 |
9 | 云南省 | 普通类 | 药学 | 5 | 493 | 480 | 486 |
10 | 云南省 | 普通类 | 园艺 | 5 | 479 | 477 | 478 |
11 | 甘肃省 | 普通类 | 环境工程 | 5 | 429 | 420 | 423 |
12 | 甘肃省 | 普通类 | 土木工程 | 5 | 420 | 418 | 419 |
13 | 山东省 | 普通类 | 材料科学与工程 | 5 | 481 | 480 | 481 |
14 | 山东省 | 普通类 | 环境工程 | 5 | 479 | 477 | 478 |
15 | 山东省 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 6 | 492 | 485 | 486 |
16 | 山东省 | 普通类 | 物联网工程 | 6 | 489 | 484 | 486 |
17 | 山东省 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 6 | 485 | 483 | 484 |
18 | 山东省 | 普通类 | 生物工程 | 5 | 480 | 475 | 477 |
注:以上公布的录取分数均四舍五入,实际录取数据含小数。 |
上一条:凯里学院2026年录取情况(四)(截至7月24日)
下一条:凯里学院2026年录取情况(二)(截至7月20日)
【关闭】