凯里学院2026年录取情况(四)(截至7月24日)
作者: 文章来源: 更新时间:2026年07月24日 17:06
序号 | 省份 | 批次 | 专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 海南省 | 普通类 | 旅游管理 | 5 | 554 | 545 | 549 |
2 | 海南省 | 普通类 | 环境工程 | 5 | 538 | 535 | 536 |
3 | 海南省 | 普通类 | 食品科学与工程 | 5 | 542 | 536 | 538 |
4 | 重庆市 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 5 | 506 | 501 | 503 |
5 | 重庆市 | 普通类 | 食品科学与工程 | 5 | 494 | 492 | 493 |
6 | 重庆市 | 普通类 | 建筑学 | 5 | 487 | 487 | 487 |
7 | 重庆市 | 普通类 | 城乡规划 | 5 | 490 | 486 | 487 |
8 | 重庆市 | 普通类 | 信息工程 | 5 | 507 | 502 | 505 |
9 | 重庆市 | 普通类 | 未来机器人 | 5 | 503 | 500 | 502 |
10 | 河南省 | 普通类 | 智能制造工程 | 5 | 519 | 502 | 507 |
11 | 河南省 | 普通类 | 材料科学与工程 | 5 | 501 | 499 | 500 |
12 | 河南省 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 5 | 510 | 504 | 507 |
13 | 河南省 | 普通类 | 自动化 | 5 | 505 | 502 | 504 |
14 | 河南省 | 普通类 | 测绘工程 | 5 | 501 | 498 | 499 |
15 | 湖北省 | 普通类 | 测绘工程 | 5 | 502 | 501 | 501 |
16 | 湖北省 | 普通类 | 信息工程 | 5 | 527 | 501 | 506 |
17 | 湖北省 | 普通类 | 人工智能 | 5 | 508 | 502 | 504 |
18 | 湖北省 | 普通类 | 自动化 | 5 | 508 | 503 | 505 |
19 | 湖北省 | 普通类 | 未来机器人 | 5 | 504 | 502 | 503 |
20 | 河北省 | 普通类 | 智能制造工程 | 4 | 529 | 517 | 524 |
21 | 河北省 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 4 | 533 | 528 | 530 |
22 | 河北省 | 普通类 | 建筑学 | 3 | 495 | 490 | 493 |
23 | 福建省 | 普通类 | 信息工程 | 5 | 509 | 505 | 506 |
24 | 福建省 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 5 | 513 | 505 | 508 |
25 | 福建省 | 普通类 | 物联网工程 | 5 | 510 | 504 | 506 |
26 | 福建省 | 普通类 | 数字媒体技术 | 5 | 505 | 504 | 504 |
27 | 福建省 | 普通类 | 园艺 | 5 | 502 | 499 | 501 |
注:以上公布的录取分数均四舍五入,实际录取数据含小数。 |
下一条:凯里学院2026年录取情况(三)(截至7月23日)
【关闭】